位置 品种 规格 价格 时间
PP Island Bird's nest 1克 524 2024/08/02 18:10
Phuket Bird's nest 1 克 547 2024/08/02 18:08
Nakhon Ratchasima Sugar 1公斤 19.9 2024/08/02 18:03
Suphanburi Sugar 1公斤 20.4 2024/08/02 18:00
Bangkok Cassava 1公斤 19.5 2024/08/02 17:49
Nakhon Ratchasima Cassava 1公斤 19 2024/08/02 12:51
Bangkok Chicken feet 1 公斤 10.6 2024/06/19 18:02
Pattaya Chicken feet 1 公斤 10.4 2024/05/20 19:13
Chanthaburi Durian 1公斤 260 2024/05/16 15:31
Chumphon Durian 1公斤 245 2024/05/17 20:59
©泰国商品交易所 版权所有
关注我们
多媒体管理
多媒体管理
多媒体管理
多媒体管理
多媒体管理